| FLV-002 | CODICE | 6691122 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 94.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | PPO | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | OT50 | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/150 |
| FLV-008 | CODICE | 6691180 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 81.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | OT58 | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/100 |
| FLV-004 | CODICE | 6691155 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 81.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | PPO | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/100 |
| FLV-010 | CODICE | 6691187 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 87.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | PPO | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/100 |
| FLV-013 | CODICE | 6691211 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 87.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | PPO | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 70 |
| Corrente commutabile (max) | A | 1.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 200/300 |
| FLV-011 | CODICE | 6691203 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 87.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | PPO | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 70 |
| Corrente commutabile (max) | A | 1.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 200/300 |
| FLV-012 | CODICE | 6691206 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 81.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | OT58 | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 70 |
| Corrente commutabile (max) | A | 1.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 200/300 |
| FLV-009 | CODICE | 6691185 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 87.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | OT58 | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/100 |
| FLVL-001 | CODICE | 6691191 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 87.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | OT58 | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Att. Laterale 1/4" Gas | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/100 |
| FLVL-002 | CODICE | 6691192 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 81.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | OT58 | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Att. Laterale 1/4" Gas | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 70 |
| Corrente commutabile (max) | A | 1.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 200/300 |
| FLVL-003 | CODICE | 6691197 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 81.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | PPO | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Att. Laterale 1/4" Gas | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 70 |
| Corrente commutabile (max) | A | 1.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 200/300 |
| FLVL-004 | CODICE | 6691198 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 87.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | PPO | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Att. Laterale 1/4" Gas | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/100 |
| FLVL-005 | CODICE | 6691202 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 87.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | PPO | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Att. Laterale 1/4" Gas | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/100 |
| FLVL-006 | CODICE | 6691215 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 87.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | OT58 | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Att. Laterale 1/4" Gas | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/100 |
| FLH-001 | CODICE | 6691190 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 81.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | PPO | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/100 |
| FLV90-001 | CODICE | 6691199 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 68.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | OT58 | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/100 |
| FLV56OT-001 | CODICE | 6691227 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 56.0 mm |
| Materiale corpo | OT58 | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | OT58 | |
| Uscita att. 1/2" Gas - OUT | OT58 | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/100 |
| FLV90-006 | CODICE | 6691265 |
| Montaggio /Lunghezza tot. | Verticale | 68.0 mm |
| Materiale corpo | PPO | |
| Ingresso att. 1/2" Gas - IN | OT58 | |
| Uscita att. rapido - OUT | PPO | |
| Potenza commutabile (max) | W/VA | 10 |
| Corrente commutabile (max) | A | 0.5 |
| Tensione commutabile (max) | Vdc/Vac | 100/100 |



